液肥混入器
スミカインジェクター20G/30S/40GL
- カタログ/資料ダウンロード
電源なしで精度の高い液肥混入を実現した
世界で実績のある液肥混入器
世界で実績のある液肥混入器
フランス・ドサトロン社の液肥混入器です。
電源不要で、水量が変化しても正確な希釈精度での液肥混入が可能です。
簡易構造で高いメンテナンス性を誇ります。
製品特性
- 本体に流れる水流により、内部ピストンが動作することで液肥を吸引します。
- 水流の多寡でピストンの動く速さが変わるため、水流の変化に対応した正確な希釈精度での液肥混入が可能です。
- 手潅水や小面積での点滴チューブ潅水など水流が少ない潅水設備でも液肥混入が可能です。
- 本体下部の倍率目盛を調整することで希釈倍率の調整が出来ます。
製品仕様
製品名 | スミカインジェクター20G | スミカインジェクター30S | スミカインジェクター40GL |
---|---|---|---|
型番 | D3GL2 | D45 | D9GL2 |
適正作動流量 | 0.16~50L/分 | 1.66~75L/分 | 8.33~150L/分 |
希釈倍率 | 0.2~2.0% | 0.2~1.5% | 0.2~2.0% |
1/500~1/50 | 1/500~1/66 | 1/500~1/50 | |
液肥吸引量 | 0.02~60L/時 | 0.2~67L/時 | 1~180L/時 |
使用圧力範囲 | 0.03~0.6MPa | 0.05~0.5MPa | 0.03~0.8MPa |
圧力損失※1 | 0.13MPa | 0.12MPa | 0.12MPa |
接続口径 | 20A | 30A | 40A |
使用水温範囲 | 水温5~40℃ | ||
最大幅※2 | 155mm | 180mm | 215mm |
本体重量 | 2.0kg | 3.2kg | 3.3kg |
本体ON/OFF切り替え | - (オプション) |
〇 | 〇 |
付属品 | - | TS25変換ソケット 2個 | - |
吸引ホース・ストレーナー 1式 | |||
推奨フィルターメッシュ | 本機1次側に80メッシュ以上のフィルター設置を推奨 |
※1 最大圧力・最大流量時。 ※2 本体の入水口から出水口までの幅。